新闻传播学类
新闻学专业
网络与新媒体专业
广告学专业
编辑出版学专业
戏剧与影视学类
播音与主持艺术专业
广播电视编导专业
   
新闻传播学类培养方案
一、公共基础平台课和学科基础平台课设置
1、公共基础平台课共38学分
2、学科基础平台课共26学分
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 公 共 基 础 平 台 课 | 00101001 | 思想道德修养与法律基础 Ideological Moral Cultivation & Introduction to Law | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1-8 | |
| 00101002 | 马克思主义基本原理概论 An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1-8 | |||
| 00101003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) An Introduction to Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics (Ⅰ) | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2-8 | |||
| 00101004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) An Introduction to Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics (Ⅱ) | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2-8 | |||
| 00101005 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 | 1-8 | |||
| 00101006 | 形势与政策 Situation & Policy | 2 | 2 | 128 | 36 | 92 | 1 | |||
| 00200005 | 大学英语读写译(一) College English Reading, Writing & Translating (I) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200006 | 大学英语视听说(一) College English Viewing, Listening & Speaking (I) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200007 | 大学英语读写译(二) College English Reading, Writing & Translating (II) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200008 | 大学英语视听说(二) College English Viewing, Listening & Speaking (II) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200009 | 大学英语读写译(三) College English Reading, Writing & Translating (III) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200010 | 大学英语视听说(三) College English Viewing, Listening & Speaking (III) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200011 | 大学英语读写译(四) College English Reading, Writing & Translating (IV) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200012 | 大学英语视听说(四) College English Viewing, Listening & Speaking (IV) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 必 修 课 | 公 共 基 础 平 台 课 | 00300001 | 大学体育(一) College Physical Education (I) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||
| 00300002 | 大学体育(二) College Physical Education (II) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00300003 | 大学体育(三) College Physical Education (III) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00300004 | 大学体育(四) College Physical Education (IV) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00400001 | 大学计算机基础 The Basic Knowledge of College Computer | 2 | 3 | 54 | 36 | 18 | 1-8 | |||
| 学 科 基 础 平 台 课 | 01810001 | 中外文学导引 Introduction to Chinese literature and Foreign Literature | 3 | 3 | 54 | 54 | 1 | |||
| 01810002 | 古代文学 Ancient Chinese Literature | 3 | 3 | 54 | 54 | 1 | ||||
| 01800410 | 数据统计与分析 Data statistics and analysis | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||
| 01800464 | 中外新闻传播史 History of journalism and communication home and abroad | 3 | 3 | 54 | 54 | 1 | ||||
| 01800406 | 媒介伦理与法规 Ethics and Legislation on media | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800376 | 社会学 Sociology | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800462 | 新闻学概论 Introduction of Journalism | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800445 | 广告学概论 Introduction of Advertising | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800390 | 出版与数字出版概论 Introduction of Publishing and Digital Publishing | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800306 | 马克思主义新闻学论著选读 Selected Readings of Marxist Works on Journalism | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800380 | 传播学概论 Introduction to Communications | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||
二、专业培养方案
   
新闻学专业
1、专业培养目标和要求
(1)培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,新闻理念正确、新闻专业素养深厚,掌握新闻学、新媒体传播等基础知识、基本理论和基本技能,具备宽广的社会科学视野和良好的职业伦理素养,能够有效地完成新闻采编、新媒体内容制作和媒体市场运营工作,具有全媒体新闻传播的高素质应用人才。
(2)专业要求
本专业学生主要学习新闻学、传播学的基本理论和基本知识,掌握新闻与传播的基本理论和基本知识;接受新闻传播实践的训练,具备利用多种传播媒介从事新闻传播活动的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力:①良好的政治素质、人文情怀、道德品质、协作意识、文化修养及健康的体魄;②掌握科学的辩证思维方法,具有基本的人文社会科学调查研究能力;③了解我国有关新闻与传播市场运作的方针、政策、法规,坚守职业伦理道德;④掌握媒介经营管理的相关原理和知识,具备媒体营销、新闻采写编评、摄影摄像、新媒体传播等专业知识和技能;⑤具有较强的口头表达能力和初步从事科学研究的能力;⑥熟练地掌握一门外语。
2、学制与学位
(1)实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-6年内完成学业。
(2)学生在规定的弹性学制内修满学分并符合学位授予条件,授予文学学士学位。
3、毕业要求
毕业总学分为146学分,其中必修课88学分(公共基础平台课38学分,学科基础平台课26学分,专业基础平台课24学分);选修课38学分(专业选修课30学分,公共选修课8学分);集中性实践教学环节20学分(其中包括“专项学分”7学分)。
4、课程设置及学分分配
|         
         性质 学分 及比例 | 合计 | 必修课 | 选修课 | 实践性教学环节 | |||||||||
| 公共 基础 平台 课 | 学科 基础 平台 课 | 专业 基础 平台 课 | 小计 | 专业 选修 课 | 公共 选修 课 | 小计 | 专业 实习 | 专业社会实践 | 毕业 论文 (设计) | 专项 学分 | 小计 | ||
| 学分 | 146 | 38 | 26 | 24 | 88 (10) | 30 | 8 | 38 | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | 
| 占总学分 百分比(%) | 100 | 26.0 | 17.8 | 16.4 | 60.3 | 20.5 | 5.5 | 26.0 | 3.4 | 1.4 | 4.1 | 4.8 | 13.7 | 
注:必修课小计一栏()中的数字是指必修课实践教学的学分数。实践教学学分(不含选修课)占总学分的20.5%。
5、主干学科
新闻传播学
6、主要课程
马克思主义新闻作品选读、中外新闻传播史、新闻学概论、传播学概论、媒介伦理与法规、媒介经营与管理、新闻采访、新闻写作、新闻编辑、新闻评论、新闻摄影、数字音视频编辑、网络与新媒体概论、网络新闻实务、网络舆情调查与分析
7、课程安排参考表
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 专 业 基 础 平 台 课 | 01800455 | 新闻采访 News Gathering | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |
| 01800458 | 新闻写作 News Writing | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||
| 01800457 | 新闻摄影 News Photographing | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | |||
| 01800415 | 网络与新媒体概论 Introduction of Internet and New Media | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800453 | 网络新闻实务 Web Journalism Practice | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800338 | 新闻编辑 News Editing | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800456 | 新闻评论 News Commentary | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800405 | 媒介经营与管理 Media Management and Administration | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800332 | 网络舆情调查与分析 Internet Public Opinion Survey and Analysis | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800429 | 语法修辞学 Grammar and Rhetoric | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||
| 01800321 | 数字音视频编辑 Editing for Digital Audio and Video | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||
| 01800273 | 电视摄像 The Television Camera | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800199 | 即兴口语表达 Impromptu Speech | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800407 | 社会化媒体运营 Social Media Operation | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800327 | 图文设计 Graphics Design | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800280 | 公共关系学 | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800287 | 广播电视新闻学 Broadcast and Television Journalism | 3 | 3 | 54 | 54 | 4 | ||||
| 01800408 | 深度报道研究 Explanatory Reporting | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800343 | 新闻伦理学 Journalism Ethics | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800384 | 中国文化史 History of Chinese Culture | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01810035 | 新闻报道策划 News Report Planning | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
| 01800301 | 国际传媒经典案例 Classic Case Study of International Media | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01800396 | 公共外交与跨文化传播 Public Diplomacy and Cross-culture Communication | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800448 | 受众分析研究 Audience Analysis | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800365 | 中外优秀新闻作品选读 Selected Readings of Chinese and Foreign Excellent News Works | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800269 | 传媒经济学 Media Economics | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800411 | 数据新闻 Data News Report | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800267 | 传播学研究方法 Research Methods of Communication | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800348 | 学术论文写作 Academic Paper Writing | 2 | 4 | 36 | 36 | 7 (1-9周) | ||||
| 01800422 | 新闻传播学前沿讲座 Advancing Lectures on Journalism and Communication | 2 | 4 | 36 | 36 | 7 (1-9周) | ||||
| 公 共 选 修 课 | 本专业学科类别属于人文类。 学生应选修除本专业所属学科之外四个模块中的通识课程(模块二:人类文明与社会发展;模块三:科学精神与科技进步;模块四:生命教育与卫生健康;模块五:艺术情操与审美感悟),每个模块不少于2学分,总学分不少于8学分。 | |||||||||
| 集中性实践教学环节 | 01800210 | 专业实习 Graduation Practice | 5 | 第7-8学期 | ||||||
| 01800211 | 专业和社会实践 Major and Social Practice | 2 | 第1-8学期 | |||||||
| 01800212 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis(Design) | 6 | 第7-8学期 | |||||||
| 01800213 | 专项学分 Special Credits | 7 | 第1-8学期 其中要求创新创业类课程至少修读2学分,国防教育必修1学分 | |||||||
   
网络与新媒体专业
(专业代码:050306T)
1、专业培养目标和要求
(1)培养目标
本专业旨在将新闻传播与新媒体技术有机结合,培养具有互联网思维和和全媒体传播能力,能够从事以数字化内容生产、网络化信息传播为主要特征的数字内容设计与制作、数据新闻与网络舆情监测、新媒体产品创意与策划、全媒体视觉传播以及其它计算机、媒体、网络、艺术交叉领域工作的复合型信息传播人才。
(2)专业要求
本专业要求学生能够熟练运用网络与新媒体技术进行各类传播活动,能在新闻出版与媒体单位、新媒体机构、政府机关、事业单位、公司等团体组织从事信息传播和数字网络栏目开发、运营、管理和研究等方面工作。
① 素质要求
a.政治素质:坚持马克思主义新闻观,拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场与方向,维护国家利益,遵纪守法;
b.道德素质:具有为国家、为人民、为中国特色社会主义服务的社会责任感和职业理想;
c.专业素质:具有各种媒介内容生产与编辑的基本知识和能力;
d.身体素质:身心健康,教育部规定的《学生体质健康标准》测试达标。
② 能力要求
a.具备与网络与新媒体专业工作相适应的理论学习能力,并掌握持续学习的方法;
b.能够在门户网站、搜索网站、新闻网站、数据库服务、数字出版、电子商务、数字内容服务、网络公司等互联网信息服务及新媒体单位从事产品开发、信息编辑、项目策划、服务推广、运行管理等方面从事实务和研究工作。
c.能够在政府部门、大中型企事业单位从事媒体公关、网站开发设计、信息服务与管理、信息监测与风险管理、对外宣传效果分析及应用等方面从事实务、管理和研究工作。
d.能够在数字通信、固网通信、移动通信、多媒体通信等信息服务企业从事产品和服务的规划和开发、项目策划、推广和运营、监测管理等方面进行工作。
③ 知识要求
a.掌握网络与新媒体专业的基本理论知识和基本业务技能,拥有比较广博的社会科学与人文科学基本知识;
b.了解党和国家关于新闻宣传、舆论引导以及其它信息传播出版方针、政策和相关法规;
c.了解并掌握互联网、计算机和现代新媒体技术基础知识以及相关应用;
e.掌握传媒效果调查与分析、互联网运营管理、数据挖掘与分析、网站分析与优化传播服务、数字媒体分析咨询等方面知识和能力。
2、学制与学位
(1)实行弹性学制和学分制。基本学制4年,弹性修业年限3-7年。
(2)符合《学位条例》规定条件的毕业生,授予文学学士学位。
3、毕业要求
毕业总学分为146学分,其中必修课85学分(公共基础平台课38学分,学科基础平台课26学分,专业基础平台课21学分);选修课41学分(专业选修课33学分,公共选修课8学分);集中性实践教学环节20学分(其中专项学分7学分)。
4、课程设置及学分分配
|         
         性质 学分 及比例 | 合计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | |||||||||
| 公共 基础 平台 课 | 学科 基础 平台 课 | 专业 基础 平台 课 | 小计 | 专业 选修 课 | 公共 选修 课 | 小计 | 专业 实习 | 专业社会实践 | 毕业 论文 (设计) | 专项 学分 | 小计 | ||
| 学分 | 146 | 38 | 26 | 21 | 85 | 33 | 8 | 41 | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | 
| 占总学分 百分比(%) | 100 | 26.0 | 17.8 | 14.4 | 58.2 | 22.6 | 5.5 | 28.1 | 3.4 | 1.4 | 4.1 | 4.8 | 13.7 | 
其中实践教学占总学分的 22.6%(不含选修课实践教学学分)。
5、主干学科:新闻传播学
6、核心课程:马克思主义新闻学论著选读、新闻学概论、传播学概论、数据统计与分析、媒介伦理与法规、网络与新媒体概论、程序设计基础、网络编辑实务、数字音视频编辑、数字多媒体产品创作、网络舆情调查与分析、网络产品设计与项目管理、电子商务基础与应用、虚拟现实技术与应用。
7、网络与新媒体专业教学计划课程表
(1)公共基础平台课和学科基础平台课
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 公 共 基 础 平 台 课 | 00101001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1-8 | |
| 00101002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1-8 | |||
| 00101003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2-8 | |||
| 00101004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2-8 | |||
| 00101005 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 | 1-8 | |||
| 00101006 | 形势与政策 | 2 | 2 | 128 | 36 | 92 | 1 | |||
| 00200005 | 大学英语读写译(一) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200006 | 大学英语视听说(一) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200007 | 大学英语读写译(二) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200008 | 大学英语视听说(二) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200009 | 大学英语读写译(三) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200010 | 大学英语视听说(三) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200011 | 大学英语读写译(四) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00200012 | 大学英语视听说(四) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00300001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00300002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00300003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00300004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1-4 | ||||
| 00400001 | 大学计算机基础 | 2 | 3 | 54 | 36 | 18 | 1-8 | |||
| 学 科 基 础 平 台 课 | 01810001 | 中外文学导引 | 3 | 3 | 54 | 54 | 1 | |||
| 01810002 | 古代文学 | 3 | 3 | 54 | 54 | 1 | ||||
| 01800410 | 数据统计与分析 | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||
| 01800464 | 中外新闻传播史 | 3 | 3 | 54 | 54 | 1 | ||||
| 01800406 | 媒介伦理与法规 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800376 | 社会学 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800462 | 新闻学概论 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800445 | 广告学概论 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800390 | 出版与数字出版概论 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800306 | 马克思主义新闻学论著选读 | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800380 | 传播学概论 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||
(2)专业基础平台课与专业选修课
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 专 业 基 础 平 台 课 | 01800415 | 网络与新媒体概论 | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||
| 01810004 | 程序设计基础 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800457 | 新闻摄影 | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | |||
| 01810018 | 网络与新媒体应用 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800393 | 电子商务基础与应用 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800330 | 网络编辑实务 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01810006 | 网络舆情监测与管理 | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01810007 | 网络产品设计与项目管理 | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800321 | 数字音视频编辑 | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800448 | 受众分析研究 | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
| 01800456 | 新闻评论 | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 5 | |||
| 01810008 | 新媒体管理与规制 | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01810009 | 新媒体与社会 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800407 | 社会化媒体运营 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01810010 | 虚拟现实技术与应用 | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800280 | 公共关系学 | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800447 | 视听语言 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |||
| 01800342 | 新闻采访与写作 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01810011 | 数据新闻 | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01810012 | 市场调查与分析 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01810013 | 品牌传播学 | 3 | 3 | 54 | 54 | 5 | ||||
| 01810014 | 新媒体编辑实践 | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01810015 | 短视频创作工作坊 | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800451 | 图文排版技术 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800267 | 传播学研究方法 | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800434 | 期刊编辑学 | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01810016 | 网络与新媒体广告 | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800348 | 学术论文写作 | 2 | 4 | 36 | 36 | 7(1-9周) | ||||
| 01800466 | 业界前沿讲座 | 2 | 4 | 36 | 36 | 7(1-9周) | ||||
| 公 共 选 修 课 | 本专业学科类别属于人文类。 学生应选修除本专业所属学科之外四个模块中的通识课程(模块二:人类文明与社会发展;模块三:科学精神与科技进步;模块四:生命教育与卫生健康;模块五:艺术情操与审美感悟),每个模块不少于2学分,总学分不少于8学分。 | |||||||||
| 集中性实践 教学环节 | 01800210 | 专业实习 | 5 | 第7---8学期 | ||||||
| 01800211 | 专业和社会实践 | 2 | 第1—8学期 | |||||||
| 01800212 | 毕业论文(设计) | 6 | 第7—8学期 | |||||||
| 01800213 | 专项学分 | 7 | 第1—8学期 | |||||||
广告学专业
1、专业培养目标和要求
(1)培养目标
本专业培养学生掌握广告与营销传播的理论知识,有广阔的视野,有一定的创新能力与专业技能,以及传播学、营销学、社会学、心理学、视觉传达等学科的基本知识,能够在媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询机构、企事业单位和文化创意产业部门及其他相关机构,从事广告及传播运营、策划、创意、制作、营销、市场研究等方面工作,具有全媒体新闻传播知识和能力的应用型、复合型、创新型人才。
(2)专业要求
本专业学生主要学习广告学及相关交叉学科的基本理论和基础知识,接受科学研究方法、策略分析能力、创意思维模式以及业务协作意识等方面的基本训练,掌握和具备市场分析、消费者行为分析、媒介策略制订与实施等方面的基本技巧和能力,具备良好的创新能力和职业道德素养。
素质要求:①坚持马克思主义新闻观,坚持正确的政治立场和方向;②具有良好的职业道德和崇高的专业理想;③具备积极乐观、竞争协作的良好个性,具有创新意识和持续学习能力;④身心健康,完成《学生体质健康标准》测试达标。能力要求:①具备在整合营销传播背景下有效实施广告策划营销与创意能力;②具备广告学实践的发展变化相适应的业务动手能力和实践创新能力;③具备广告学相关的计算机制作和现代新媒体技术的应用能力;④具备社会科学研究方法,具备初步的广告学涵盖下的科学调查与研究能力。知识要求:①掌握广告学、传播学和营销学的基本理论;②了解党和国家新闻宣传与广告发布的方针、政策和相关法规;③掌握国内外广告产业的发展现状和趋势;④掌握媒介经营管理的相关原理和知识,具备一定的市场营销、媒介调查、媒体策划与运营等方面的知识和能力。
2、学制与学位
(1)实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-7年内完成学业。
(2)学生在规定的弹性学制内修满学分并符合学位授予条件,授予文学学士学位。
3、毕业要求
毕业总学分为145学分,其中必修课84学分(公共基础平台课38学分,学科基础平台课26学分,专业基础平台课20学分);选修课41学分(专业选修课33学分,公共选修课8学分);集中性实践教学环节20学分(其中“专项学分”7学分)。
4、课程设置及学分分配
|         
         性质 学分 及比例 | 合计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | |||||||||
| 公共 基础 平台 课 | 学科 基础 平台 课 | 专业 基础 平台 课 | 小计 | 专业 选修 课 | 公共 选修 课 | 小计 | 专业 实习 | 专业 社会 实践 | 毕业 论文 (设计) | 专项 学分 | 小计 | ||
| 学分 | 145 | 38 | 26 | 20 | 84 (11) | 33 | 8 | 41 | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | 
| 占总学分 百分比(%) | 100 | 26.2 | 17.9 | 13.8 | 57.9 | 22.8 | 5.5 | 28.3 | 3.4 | 1.4 | 4.1 | 4.8 | 13.8 | 
注:必修课小计一栏()中的数字是指必修课实践教学的学分数。实践教学学分(不含选修课)占总学分的21.4%。
5、主干学科
新闻与传播学、市场营销学
6、主要课程
传播学概论、市场营销学、广告学概论、市场调查与效果分析、广告文案写作、广告美术基础、广告视觉传达、广告摄影、消费者行为学(双语)、广告法规与管理、品牌形象策划与设计、影视广告设计与制作、数字营销传播等、媒介经营与管理。
   
7、课程安排参考表
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 专 业 基 础 平 台 课 | 01800364 | 中外广告史 History of Foreign and Chinese Advertising | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |
| 01800167 | 广告美术基础 Advertising Art Foundation | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 3 | |||
| 01800384 | 中国文化史 History of Chinese Culture | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
| 01800316 | 市场营销学 Market Selling | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
| 01800465 | 广告创意 Advertisement Creativity | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800443 | 广告策划 Advertisement Planning | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 5 | |||
| 01800297 | 广告文案写作 Advertisement Writing | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01800269 | 传媒经济学 Media Economics | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 6 | |||
| 01800401 | 广告法规与管理 Advertising Laws and regulations and management | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 6 | |||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800435 | 消费者行为学 Consumption Behavior | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |
| 01800452 | 图文设计(一) Graphics Design (Ⅰ) | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 3 | |||
| 01800295 | 广告摄影 Photo of Advertisement | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 3 | |||
| 01800421 | 新媒体内容生产与编辑 New Media Content Production and Editing | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800273 | 电视摄像 Video Photography | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01810093 | 广告视觉传达 Advertising Visual Communication | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 4 | |||
| 01800442 | 图文设计(二) Graphics Design (Ⅱ) | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 4 | |||
| 01800280 | 公共关系学 Public Relations | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
| 01800449 | 数字营销传播 Digital Marketing Communication | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800459 | 影视广告设计与制作 Film and Television Advertising Design and Making | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 4 | |||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800405 | 媒介经营与管理 Media Operation and Management | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||
| 01800407 | 社会化媒体运营 Social Media Operations | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800393 | 电子商务基础与应用 E-Commerce | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800409 | 市场调研与统计分析 Market Research and Statistical Analysis | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01800404 | 广告效果评估 Advertising Effectiveness Measurement | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800332 | 网络舆情调查与分析 Survey and Analysis of Network Public Opinion | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 5 | |||
| 01800394 | 动漫广告 Animation Advertising | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01800412 | 数字多媒体作品创作 Digital Multimedia Works | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 6 | |||
| 01800420 | 新媒体广告创作 New Media Advertising Works | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 6 | |||
| 01800395 | 个人形象与社交礼仪 Personal Image and Social Etiquette | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 6 | |||
| 01800307 | 品牌形象策划与设计 Brand Image Planning and Design | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 6 | |||
| 01800403 | 广告文化 Advertising Culture | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 6 | |||
| 01800348 | 学术论文写作 Academic Paper Writing | 2 | 4 | 36 | 36 | 0 | 7 (1-9周) | |||
| 01800402 | 广告前沿讲座 Advertising Frontier Lecture | 2 | 4 | 36 | 36 | 0 | 7 (1-9周) | |||
| 公 共 选 修 课 | 本专业学科类别属于人文类。 学生应选修除本专业所属学科之外四个模块中的通识课程(模块二:人类文明与社会发展;模块三:科学精神与科技进步;模块四:生命教育与卫生健康;模块五:艺术情操与审美感悟),每个模块不少于2学分,总学分不少于8学分。 | |||||||||
| 集中性 实践教 学环节 | 01800210 | 专业实习 Graduation Practice | 5 | 第7-8学期 | ||||||
