新闻传播学类
新闻学专业
广告学专业
编辑出版学专业
网络与新媒体专业
戏剧与影视学类
播音与主持艺术专业
广播电视编导专业
  
(一)公共基础平台课共36学分;
(二)学科基础平台课共29学分。
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 公 共 基 础 平 台 课 | 00101001 | 思想道德修养与法律基础 Ideological Moral Cultivation & Introduction to Law | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1-8 | |
| 00101002 | 马克思主义基本原理概论 An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1-8 | |||
| 00101009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 3 | 54 | 48 | 6 | 2-8 | |||
| 00101010 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 54 | 48 | 6 | 2-8 | |||
| 00101005 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1-8 | |||
| 00101006 | 形势与政策 Situation & Policy | 2 | 2 | 64 | 36 | 28 | 1-8 | |||
| 00200005 | 大学英语读写译(一) College English Reading, Writing & Translating (I) | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||
| 00200051 | 大学英语视听说(一) College English Viewing, Listening & Speaking (I) | 1 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||
| 00200007 | 大学英语读写译(二) College English Reading, Writing & Translating (II) | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 00200052 | 大学英语视听说(二) College English Viewing, Listening & Speaking (II) | 1 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 00200053 | 学术英语读写译 Academic English Reading, Writing & Translating | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 00200054 | 学术英语视听说 Academic English Viewing, Listening & Speaking | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 00200055 | 职场英语 Workplace English | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 00300001 | 大学体育(一) College Physical Education (I) | 1 | 2 | 36 | 2 | 34 | 1-4 | |||
| 00300002 | 大学体育(二) College Physical Education (II) | 1 | 2 | 36 | 2 | 34 | 1-4 | |||
| 00300003 | 大学体育(三) College Physical Education (III) | 1 | 2 | 36 | 2 | 34 | 1-4 | |||
| 必 修 课 | 公 共 基 础 平 台 课 | 00300004 | 大学体育(四) College Physical Education (IV) | 1 | 2 | 36 | 2 | 34 | 1-4 | |
| 00400001 | 大学计算机基础 The Basic Knowledge of College Computer | 2 | 3 | 54 | 36 | 18 | 1-8 | |||
| 09900001 | 劳动教育 Labour Education | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 1-8 | |||
| 学 科 基 础 平 台 课 | 01810001 | 中外文学导引 Introduction to Chinese literature and Foreign Literature | 3 | 3 | 54 | 54 | 1 | |||
| 01800604 | 广播电视导论 Radio & TV Introduction | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||
| 01800605 | 中外新闻传播史 History of journalism and communication home and abroad | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||
| 01800606 | 新媒体概论 Introduction of New Media | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800406 | 媒介伦理与法规 Ethics and Legislation on media | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800003 | 社会学 Sociology | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800462 | 新闻学概论 Introduction of Journalism | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800445 | 广告学概论 Introduction of Advertising | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800390 | 出版与数字出版概论 Introduction of Publishing and Digital Publishing | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||
| 01800608 | 马克思主义新闻观 Marxists Views of Journalism | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800607 | 传播学概论 Introduction to Communications | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800609 | 数字媒体技术 Digital Media Technology | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800611 | 传播学研究方法 Research Methods of Communication | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800673 | 写作与沟通 Writing and Communication | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 7 | |||
  
新闻学专业(050301)
(一)专业简介
8455新葡萄场网站是河南省最早开设新闻学专业的本科院校。二十世纪八十年代,8455新葡萄场网站中文系新闻写作教育开始为新华社等党和国家媒体培养业务骨干。2002年8455新葡萄场网站成立后,新闻学成为河南省重点学科,河南省首批新闻学硕士点和跨文化传播联合培养博士点。2017年,在教育部第四轮学科评估中位居B-。2018、2020年,先后荣获河南省合格基层教学组织、优秀基层教学组织,2019年,被评为河南省一流本科专业建设点。
8455新葡萄场网站新闻学具有四大专业特色:一是厚基础、宽口径。与中文、历史、法学、教育等学院战略合作,实现了学生的协同培养。二是坚持理论与实践并重。借助实习基地、共建课堂、业界导师等机制,构建了对新闻媒体运作的全模拟教学体系。三是与俄罗斯国立莫斯科大学等建立合作机制,每年数十名学生完成了本、硕、博层面的联合培养。四是坚持“实践—开放—创新”的发展战略,以国家级实验教学示范中心为支撑,探索完善“政产学研创”五位一体协同育人模式。
(二)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展【目标1】,具有国际视野、家国情怀和社会责任感,新闻专业素养深厚,通晓新闻传播理论与方法,熟悉新闻政策法规【目标2】,掌握新媒体融合规律与数字化生产技能【目标3】,能够有效地完成新闻采编、新媒体内容制作和媒体市场运营工作,在传媒领域、编辑出版行业与政府宣传部门工作的复合型新闻传播人才【目标4】。
(三)毕业要求
本专业学生主要学习新闻学、传播学的基本理论和基本知识,掌握新闻与传播的基本理论和基本知识;接受新闻传播实践的训练,具备利用多种传播媒介从事新闻传播活动的能力。学生必须满足以下条件方能毕业:
1.具有良好的政治素质、人文情怀、道德品质、协作意识、文化修养及健康体魄。
2.能够以马克思主义新闻观为指导,在规定的时间内完成学习任务,修读完成学分不低于144学分。
3.掌握科学的辩证思维方法,了解新闻学专业发展的基本脉络、基本规律和特征,能够具有基本的人文社会科学调查研究能力。
4.了解我国有关新闻与传播市场运作的方针、政策、法规,坚守职业伦理道德。
5.掌握媒介经营管理的相关原理和知识,具备媒体营销、新闻采写编评、摄影摄像、新媒体传播等专业知识和技能。
6.具有较强的口头表达能力和语言文字表达能力,具有良好的阅读能力和理解能力,具有逻辑思维能力和批判意识。
7.熟练掌握一门英语或多门外语,具有国际化视野和跨文化沟通能力。
8.具备自我管理、自主学习和自我发展能力,能够适应个人和社会发展需要,完成毕业实习,且成绩合格。
9.具有初步从事文献检索和科学研究的能力,能够独立撰写或团队协作完成具有鲜明学术观点或见解的毕业学位论文,且通过答辩。
毕业要求对培养目标支撑的矩阵图
| 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 
| 1 | √ | √ | √ | √ | 
| 2 | √ | |||
| 3 | √ | |||
| 4 | √ | √ | √ | |
| 5 | √ | √ | ||
| 6 | √ | √ | ||
| 7 | √ | √ | ||
| 8 | √ | |||
| 9 | √ | √ | √ | 
(四)学制与学位
(1)实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-6年内完成学业。
(2)学生在规定的弹性学制内修满学分并符合学位授予条件,授予文学学士学位。
(五)毕业学分
毕业总学分为145学分,其中必修课85学分(公共基础平台课36学分,学科基础平台课29学分,专业基础平台课20学分);选修课41学分(专业选修课31学分,公共选修课10学分);集中性实践教学环节14学分;“第二课堂”专项学分5学分。
(六)课程设置及学分分配
| 
         性质 学分 及比例 | 合 计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 第二 课堂 | |||||||||
| 公共 基础 平台 课 | 学科 基础 平台 课 | 专业 基础 平台 课 | 小计 | 专业 选修 课 | 公共 选修 课 | 小计 | 专业 实习 | 专业 实践 | 毕业 论文 (设计) | 军事技能 | 小计 | 专项 学分 | ||
| 学分 | 145 | 36 | 29 | 20 | 85 ( 16 ) | 31 | 10 | 41 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 
| 占总学分 百分比 | 100 | 24.8 | 20.0 | 13.8 | 58.6 | 21.4 | 6.9 | 28.3 | 3.4 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 9.7 | 3.4 | 
注:必修课小计一栏()中的数字是指必修课实践教学的学分数。实践教学学分(不含选修课)占总学分的24.1%。
(七)主干学科
新闻传播学
(八)专业核心课程
马克思主义新闻观(01800608),中外新闻传播史(01800605),新闻学概论(01800462),传播学概论(01800607),融合新闻学(01800649),媒介伦理与法规(01800406),媒介经营与管理(01800679),新闻采访与写作(01800622),新闻编辑(01800338),新闻评论(01800456),新闻摄影(01800457),网络新闻实务(01800453),网络舆情调查与分析(01800681)。
  
(九)课程安排参考表
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 专 业 基 础 平 台 课 | 01800622 | 新闻采访与写作 News Gathering & Writing | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |
| 01800649 | 融合新闻学 Convergence Journalism | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||
| 01800457 | 新闻摄影 News Photographing | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | |||
| 01800453 | 网络新闻实务 Web Journalism Practice | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800338 | 新闻编辑 News Editing | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800456 | 新闻评论 News Commentary | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800679 | 媒介经营与管理 Media Management and Administration | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800429 | 语法修辞学 Grammar and Rhetoric | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||
| 01800441 | 电视摄像 The Television Camera | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800636 | 图文设计 Graphics Design | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 3 | |||
| 01800463 | 中国文化史 History of Chinese Culture | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800199 | 即兴口语表达 Impromptu Speech | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800624 | 新媒体运营 New Media Operationing | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800280 | 公共关系学 | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800681 | 网络舆情调查与分析 Internet Public Opinion Survey and Analysis | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800653 | 深度报道与评论 Explanatory Reporting & Commentary | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800301 | 国际传媒经典案例 Classic Case Study of International Media | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01800396 | 公共外交与跨文化传播 Public Diplomacy and Cross-culture Communication | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800628 | 受众分析 Audience Analysis | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800365 | 中外优秀新闻作品选读 Selected Readings of Chinese and Foreign Excellent News Works | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800439 | 传媒经济学 Media Economics | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800411 | 数据新闻 Data News Report | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800348 | 学术论文写作 Academic Paper Writing | 2 | 4 | 36 | 36 | 7 | (1-9周) | |||
| 01800422 | 新闻传播学前沿讲座 Advancing Lectures on Journalism and Communication | 2 | 4 | 36 | 36 | 7 | (1-9周) | |||
| 选 修 课 | 公 共 选 修 课 | 通识 课程 | 本专业学科类别属于人文类。 学生应选修除本专业所属学科之外四个模块中的通识课程(模块二:人类文明与社会发展;模块三:科学精神与科技进步;模块四:生命教育与卫生健康;模块五:艺术情操与审美感悟),每个模块不少于2学分,总学分不少于8学分。 | |||||||
| 公共限定 选修课 | 学生必须选修至少2学分的创新创业类课程方可毕业。 | |||||||||
| 集中性 实践教 学环节 | 01800675 | 专业实习 Graduation Practice | 5 | 第7-8学期 | ||||||
| 01800676 | 专业和社会实践 Major and Social Practice | 2 | 第1-8学期 | |||||||
| 01800212 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis(Design) | 6 | 第7-8学期 | |||||||
| 00900002 | 军事技能 Military Skills | 1 | 第1学期 | |||||||
| 第二 课堂 | 09900002 | 专项学分 Special Credits | 5 | 第1-8学期 具体项目见《8455新葡萄场网站“第二课堂” 专项学分项目一览表》 | ||||||
  
广告学专业(050303)
(一)专业简介
8455新葡萄场网站广告学专业创建于1996年,迄今已有25年的历史,是河南省最早创办的广告学专业。2018年专业评估排名河南省第一,2020年获批国家一流本科专业建设点。8455新葡萄场网站广告学专业学位授权体系健全,科研成绩显著,教学传统优良,人才培养经验丰富。目前广告系拥有教授3人,副教授5人,兼职教授与业界导师18人,为国家输送一大批有创新精神的创意策划、品牌传播和媒介管理的高层次广告人才。近年来,通过校友资源整合、实践基地建设、共建课程完善及双导师制探索作为人才培养的重要抓手,已逐步形成具有中原特色的产学研创一体化广告人才培养模式,旨在不断提升服务区域发展和国家战略能力,培养面向社会、面向未来的全媒化、创新型、专家型数字营销传播人才。
(二)培养目标
本专业以新闻传播学为基础,以广告策划营销与创意设计为特色,培养学生系统掌握广告与数字营销传播相关理论知识【目标1】,接受市场营销、广告策划、内容创意、科学研究方法、创意思维模式以及业务协作意识等方面的基本训练【目标2】,掌握和具备市场分析、消费者行为分析、数字营销、媒介策略制定与实施等方面的基本技巧和能力【目标3】,能够在互联网公司、新闻传播机构、广告公关公司、文化传媒集团、市场调查咨询公司及各企事业单位从事品牌管理、活动策划、数字传播、内容创意、市场调研及创意设计等方面工作【目标4】。
(三)毕业要求
1.了解经济学、社会学、心理学等人文社会科学基础知识;
2.掌握广告学、传播学和营销学的基本理论;
3.熟悉党和国家新闻宣传与广告发布的方针、政策和相关法规;
4.了解国内外广告产业的发展现状和趋势;
5.具备在整合营销传播背景下有效实施广告策划营销与创意能力;
6.具备广告学相关的数据挖掘和现代新媒体技术的应用能力;
7.掌握社会科学研究方法,具备初步的广告学涵盖下的科学调查与研究能力;
8.坚持马克思主义新闻观,坚持正确的政治立场和方向;
9.具有良好的人文社会科学素养和崇高的专业理想;
10.具备积极乐观、竞争协作的良好个性,具有创新意识和持续学习能力。
毕业要求对培养目标支撑的矩阵图
| 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 
| 1 | √ | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | √ | |
| 4 | √ | √ | ||
| 5 | √ | √ | √ | |
| 6 | √ | √ | √ | |
| 7 | √ | √ | ||
| 8 | √ | √ | ||
| 9 | √ | √ | ||
| 10 | √ | √ | 
(四)学制与学位
(1)实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-7年内完成学业。
(2)学生在规定的弹性学制内修满学分并符合学位授予条件,授予文学学士学位。
(五)毕业学分
毕业总学分为146学分,其中必修课87学分(公共基础平台课36学分,学科基础平台课29学分,专业基础平台课22学分);选修课40学分(专业选修课30学分,公共选修课10学分);集中性实践教学环节14学分;“第二课堂”专项学分5学分。
(六)课程设置及学分分配
| 课程 性质 学分 及比例 | 合 计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 第二 课堂 | |||||||||
| 公共 基础 平台 课 | 学科 基础 平台 课 | 专业 基础 平台 课 | 小计 | 专业 选修 课 | 公共 选修 课 | 小计 | 专业 实习 | 专业 实践 | 毕业 论文 (设计) | 军事技能 | 小计 | 专项 学分 | ||
| 学分 | 146 | 36 | 29 | 22 | 87 ( 15) | 30 | 10 | 40 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 
| 占总学分 百分比 | 100 | 24.6 | 19.9 | 15.1 | 59.6 | 20.6 | 6.8 | 27.4 | 3.4 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 9.6 | 3.4 | 
注:必修课小计一栏()中的数字是指必修课实践教学的学分数。实践教学学分(不含选修课)占总学分的23.3%。
(七)主干学科
新闻传播学
(八)专业核心课程
传播学概论(01800607),市场营销学(01800316),广告学概论(01800445),品牌传播(01800641),计算广告(01800642),广告文案写作(01800297),广告美术基础(01800167),广告视觉传达(01810093),传媒经济学(01800439),消费者行为学(双语)(01800678),广告法规与管理(01800401),品牌形象策划与设计(01800307),数字营销传播(01800449),媒介经营与管理(01800679)。
  
(九)课程安排参考表
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 专 业 基 础 平 台 课 | 01800635 | 广告史 History of Advertising | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||
| 01800167 | 广告美术基础 Advertising Art Foundation | 3 | 4 | 72 | 54 | 18 | 3 | |||
| 01800678 | 消费者行为学 Consumption Behavior | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||
| 01800636 | 图文设计 Graphics Design | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 3 | |||
| 01800316 | 市场营销学 Market Selling | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800637 | 广告创意与策划 Advertisement Creativity and Planning | 3 | 3 | 54 | 54 | 5 | ||||
| 01800648 | 数据统计与分析 Data statistics and analysis | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800297 | 广告文案写作 Advertisement Writing | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01800401 | 广告法规与管理 Advertising Laws and regulations and management | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800463 | 中国文化史 History of Chinese Culture | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||
| 01800295 | 广告摄影 Photo of Advertisement | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 3 | |||
| 01800623 | 摄影摄像 Photographing | 3 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800638 | 数字传播案例赏析 Appreciation of digital communication cases | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | 3 | |||
| 01810093 | 广告视觉传达 Advertising Visual Communication | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||
| 01800280 | 公共关系学 Public Relations | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800449 | 数字营销传播 Digital Marketing Communication | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800639 | 影视广告语言与剪辑 Film and television advertising languag-e and editing | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 4 | |||
| 01800679 | 媒介经营与管理 Media Operation and Management | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800624 | 新媒体运营 New Media Operations | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800393 | 电子商务基础与应用 E-Commerce | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800412 | 数字多媒体作品创作 Digital Multimedia Works | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800681 | 网络舆情调查与分析 Survey and Analysis of Network Public Opinion | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800640 | 互动广告创意与制作 Creativity and Production of Interactive Advertising | 2 | 4 | 72 | 45 | 27 | 5 | |||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800641 | 品牌传播 Brand Communication | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |
| 01800642 | 计算广告 Computational Advertising | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 5 | |||
| 01800643 | 视觉文化传播 Visual Culture Communication | 2 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
| 01800644 | 广告效果评估 Advertising Effectiveness Measurement | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 5 | |||
| 01800439 | 传媒经济学 Media Economics | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800645 | 广告心理学 Advertising Psychology | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800395 | 个人形象与社交礼仪 Personal Image and Social Etiquette | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800307 | 品牌形象策划与设计 Brand Image Planning and Design | 3 | 4 | 72 | 45 | 27 | 6 | |||
| 01800646 | 影视广告后期特效与制作 Special Effects and Production of Film and Television Advertising | 2 | 4 | 72 | 45 | 27 | 6 | |||
| 01800647 | 毕业论文(设计)规范 Graduation Thesis(Design) Standard | 2 | 4 | 36 | 36 | 7 (1-9周) | ||||
| 01800402 | 广告前沿讲座 Advertising Frontier Lecture | 2 | 4 | 36 | 36 | 7 (1-9周) | ||||
| 公 共 选 修 课 | 通识 课程 | 本专业学科类别属于人文类。 学生应选修除本专业所属学科之外四个模块中的通识课程(模块二:人类文明与社会发展;模块三:科学精神与科技进步;模块四:生命教育与卫生健康;模块五:艺术情操与审美感悟),每个模块不少于2学分,总学分不少于8学分。 | ||||||||
| 公共限定 选修课 | 学生必须选修至少2学分的创新创业类课程方可毕业。 | |||||||||
| 集中性 实践教 学环节 | 01800675 | 专业实习 Graduation Practice | 5 | 第7-8学期 | ||||||
| 01800676 | 专业和社会实践 Major and Social Practice | 2 | 第1-8学期 | |||||||
| 01800212 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis(Design) | 6 | 第7-8学期 | |||||||
| 00900002 | 军事技能 Military Skills | 1 | 第1学期 | |||||||
| 第二 课堂 | 09900002 | 专项学分 Special Credits | 5 | 第1-8学期 具体项目见《8455新葡萄场网站“第二课堂” 专项学分项目一览表》 | ||||||
  
编辑出版学专业(050305)
(一)专业简介
8455新葡萄场网站编辑出版学专业已有三十余年历史,1986年招收国内首届硕士研究生,1988年招收首届本科生。王振铎、宋应离、张如法等多位名师先后执教。新世纪以来,专业先后获批一级学科硕士学位授权点、河南省级特色专业、出版硕士专业学位点、中国新闻史学会编辑出版分会会长和秘书长单位、首批国家级一流本科专业。编辑出版学专业培养具有系统的编辑出版理论知识与编辑出版技能,宽广厚重的社会文化与科学知识,能在新闻宣传、传媒运营和文化教育部门从事策划、采访、编辑、营销、发行等业务与管理工作以及教学与科研的专门人才。基本学制4年,授予文学学士学位。
(二)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展【目标1】,掌握编辑出版、新媒体传播等方面基础知识、基本理论和基本技能【目标2】,具备书刊策划与编辑、数字出版、新媒体内容生产等方面能力【目标3】,能在新闻出版、网络传播相关的文化、教育、行政等部门/领域、单位/岗位,从事编辑出版、营销运营、组织管理等方面工作的各类高素质应用型人才【目标4】。
(三)毕业要求
本专业学生主要学习编辑出版、新媒体以及新闻传播方面的基本理论和基本知识,接受系统的媒介内容生产、书刊编辑出版、排版设计、管理运营等方面的基本技能训练,具备在各类新闻出版、新媒体及数字出版单位、机构工作的能力。学生必须满足以下条件方能毕业:
1.具有较高的政治素质,能够坚持马克思主义新闻观,拥护中国共产党领导,坚持正确的政治立场与方向,维护国家利益,遵纪守法,在规定的时间内完成学业,修读完成学分不低于140学分。
2.熟悉法律法规知识,了解党和国家出版方针、政策和相关法规。
3.具备与编辑出版专业工作相适应的理论学习能力,并掌握持续学习的方法。
4.具备专业工作及创新能力,如媒介内容生产与编辑、排版设计、出版经营、市场营销管理等业务能力,并具有随着时代发展不断实践创新的能力。
5.具备新媒体时代下编辑出版所需的技术应用能力。
6.具备良好的语言文字表达能力与写作能力。
7.具备专业知识,掌握传播学研究方法,具有初步的调查与分析研究能力,拥有比较广博的社会科学与人文科学基本知识。
8.具备发展意识,了解并掌握计算机和现代新媒体出版技术基础知识以及相关应用。
9.具备行业洞察视野,掌握出版业发展现状和变化趋势,深入了解国外出版概况及发展动态。
10.掌握出版经营管理的相关知识,具备一定的数字出版、市场调查、畅销书策划、图书营销等方面的知识和能力。
毕业要求对培养目标支撑的矩阵图
| 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 
| 1 | √ | √ | √ | √ | 
| 2 | √ | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | ||
| 4 | √ | √ | ||
| 5 | √ | √ | ||
| 6 | √ | √ | √ | |
| 7 | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | ||
| 9 | √ | √ | ||
| 10 | √ | √ | 
(四)学制与学位
(1)实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-7年内完成学业。
(2)学生在规定的弹性学制内修满学分并符合学位授予条件,授予文学学士学位。
(五)毕业学分
毕业总学分为145学分,其中必修课86学分(公共基础平台课36学分,学科基础平台课29学分,专业基础平台课21学分);选修课40学分(专业选修课30学分,公共选修课10学分);集中性实践教学环节14学分;“第二课堂”专项学分5学分。
(六)课程设置及学分分配
| 课程 性质 学分 及比例 | 合 计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 第二 课堂 | |||||||||
| 公共 基础 平台 课 | 学科 基础 平台 课 | 专业 基础 平台 课 | 小计 | 专业 选修 课 | 公共 选修 课 | 小计 | 专业 实习 | 专业 实践 | 毕业 论文 (设计) | 军事技能 | 小计 | 专项 学分 | ||
| 学分 | 145 | 36 | 29 | 21 | 86 (19) | 30 | 10 | 40 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 
| 占总学分 百分比 | 100 | 24.8 | 20.0 | 14.5 | 59.3 | 20.7 | 6.9 | 27.6 | 3.4 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 9.7 | 3.4 | 
注:必修课小计一栏()中的数字是指必修课实践教学的学分数。实践教学学分(不含选修课)占总学分的26.2%。
(七)主干学科
新闻传播学
(八)专业核心课程
非线性编辑(01800651),编辑出版学概论(01800665),中国编辑出版史(01800361), 出版物设计与制作(01800666),编辑应用写作(01800436),平面媒体编辑(01800667),出版法规与政策(01800668),数字多媒体作品创作(01800412)。
  
(九)课程安排参考表
| 课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | ||
| 理 论 | 实 践 | |||||||||
| 必 修 课 | 专 业 基 础 平 台 课 | 01800665 | 编辑出版学概论 Introduction of Editing and Publishing | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||
| 01800361 | 中国编辑出版史 Chinese Editing and Publishing History | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||
| 01800666 | 出版物设计与制作 Publishing Design | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||
| 01800651 | 非线性编辑 Non-linear Editing | 3 | 3 | 54 | 9 | 45 | 4 | |||
| 01800436 | 编辑应用写作 Applied Writing for Editing | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800667 | 平面媒体编辑 Print Editor | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800668 | 出版法规与政策 Publication Regulations and Policies | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
| 01800412 | 数字多媒体作品创作 Digital Multimedia Works | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 6 | |||
| 选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 01800669 | 新媒体版权 New Media Copyright | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||
| 01800670 | 出版物营销 Publication Marketing | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||
| 01800623 | 摄影摄像 Photographing | 3 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | |||
| 01800281 | 古代汉语 Ancient Chinese Language | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||
| 01800463 | 中国文化史 History of Chinese Culture | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800429 | 语法修辞学 Grammar and Rhetoric | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||
| 01800338 | 新闻编辑 News Editing | 3 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | |||
| 01800624 | 新媒体运营 Social Media Operation | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| 01800382 | 外国文学 Foreign Literature | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800280 | 公共关系学 Public Relations | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
| 01800082 | 世界书业概况 Outline of World Book Publishing | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||
